Ваша корзина пуста!
Серия | Street Formula |
---|---|
Страна изготовитель | Россия |
Тип комплекса | уличный |
Тип установки | бетонирование стоек |
Комплектация | канат, кольца, баск. кольцо, качели |
Регулировка навесного оборудование по высоте | нет |
Размер комплекса Д(Г)хШхВ | 2010х2320х2590 мм |
Занимаемая площадь | 4,7 м² |
Ширина турника | 950 мм |
Регулировка турника по высоте | нет |
Диаметр трубы стойки | 38 мм |
Толщина металла стоек | 2 мм |
Диаметр перекладины | 28 мм с учетом обрезиненного покрытия |
Длина перекладины | 450 мм |
Расстояние между перекладинами | 260 мм |
Материал | металл, ПВХ, резина |
Тип окраски | порошковое покрытие |
Максимальная нагрузка на металлическую конструкцию | 150 кг |
Максимальная нагрузка на турник | 150 кг |
Максимальная нагрузка на навесное оборудование | 80 кг |
Вес | 56 кг |
Упаковка | картонная коробка, запаянная в плотный полиэтилен |
Размер и вес упаковки (ДхШхВ) |
1: 1530х200х140мм, 33кг 2: 730х580х110мм, 23 кг |
Объем упаковки |
1: 0,052 м³ 2: 0,048 м³ |
Возрастная категория | 3+ |
Тип перекладин | обрезиненные |
Высота комплекса с баскетбольным кольцом | 2590 мм |
Размер баскетбольного кольца | № 3 |
Размер каната |
диаметр: 26 мм длина: 1800 мм |
Размер колец гимнастических | 160х150 мм |
Размер качели | 500х210 мм |
Коробка 2 | 730*580*110, 23 кг. |
Коробка 1 | 1530*200*140, 33 кг. |
Тип упаковки | картонная коробка, запаянная в плотный полиэтилен |